Tarifs coiffure 2024
COIFFURE FEMME | |
Shampooing coupe brushing | 102 CHF. / 109 CHF. /114 CHF. |
Sh coupe séchage naturel | 88 CHF. |
Coupe seule | 56 CHF. |
Sh Brushing | 51 CHF. /58 CHF. /63 CHF. |
Séchage seul | 37 CHF. |
Coupe Splitender | 65 CHF./85 CHF. |
COULEUR | |
Coloration l’Oréal Professionnel | 69 CHF./78 CHF. |
Gloss/ patine | de 39 à 54 CHF. |
Décoloration | 84 CHF. |
+ Dose supp. | 15 CHF. |
COLORATION OMBRE ET LUMIÈRE | |
Cheveux mi-longs | 104 CHF. |
Cheveux longs | 119 CHF. |
MECHES CLASSIQUES | |
Bordure | 39 CHF. |
Mèches Demie-tête | de 66 à 126 CHF. |
Mèches tête entière | de 84 à 170 CHF. |
Mèches « Instant Highlight » | de 35 à 50 CHF. |
BALAYAGE/ BRONDE/ TIE & DYE | |
Bordure | 39 CHF. |
Tie&Dye | 93 CHF. |
Balayage/ Bronde/ Ombré | de 57 à 90 CHF. |
Balayage cheveux longs | à partir de 100 CHF. |
Balayage cheveux mi longs | 90 CHF. |
VOLUME + | |
Permanente traitante | de 76 à 91 CHF. |
Permanente entière | 81 CHF. |
Permanente demie tête | 66 CHF. |
Permanente cheveux longs | 100 CHF. |
Dose supplémentaire | 15 CHF. |
COIFFURE DE SOIRÉE ET MARIAGE | |
Coiffure soirée ou cocktail sans shampoing | 60 à 150 CHF. |
Menu charme | 185 CHF. |
Menu séduction | 335 CHF. |
LISSAGE | |
Lissage Brésilien NATURA | Sur devis |
Lissage Japonais LISSFACTOR | Sur devis |
Lissage Xtenso ENT | 89 CHF. |
Demi | 49 CHF. |
Frange | 34 CHF. |
COIFFURE HOMME/ ADOS et ENFANTS | |
Sh + Coupe séchage Homme | 56 CHF. |
Permanente | 95 CHF. |
Forfait permanente coupe | 130 CHF. |
Coupe à sec 0 à 5 ans | 27 CHF. |
Coupe garçon – de 13 ans | 38 CHF. |
Coupe garçon 10/20 ans | 46 CHF. |
Sh + coupe séchage fille 5/10 ans | 38 CHF. |
Sh + coupe brushing fille 10/13 ans | 50 CHF. |
Etudiants -20% avec justificatif |
KERASTASE | |
Rituel Détox | 27 CHF. / 37 CHF. |
Soin entretien | 9 CHF. |
Soin profond | 14 CHF. |
© 2022 Le salon MC Genève.
site créé par l’agence WebDigital.ch